Цены на винтовые сваи
Если застройщик возводит жилой дом или промышленное здание, самое популярное его желание – потратить меньше денег и не нанести при этом ущерба качеству. Выход есть – это винтовые сваи, цена которых невысока, а надежность значительно выше ленточных аналогов.
В нашей компании вы можете купить винтовые сваи, цена которых может быть различной, но в любом случае весьма доступной.
Выберите необходимы диаметр винтовой сваи:
Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена за шт. в руб. | Цена оголовка в руб. | Стоимость монтажа от руб. |
ВС-57 | 57 | 250 | 1650 | 710 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 1800 | 750 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 2000 | 790 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 2500 | 900 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 3000 | 1010 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 3500 | 1120 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 4000 | 1230 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 4500 | 1340 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 5000 | 1450 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 5500 | 1560 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 6000 | 1670 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 6500 | 1780 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 7000 | 1890 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 7500 | 2000 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 8000 | 2110 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 8500 | 2220 | 200 | 1200 |
ВС-57 | 57 | 250 | 9000 | 2330 | 200 | 1200 |
Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена за шт. в руб. | Цена оголовка в руб. | Стоимость монтажа от руб. |
ВС-76 | 76 | 250 | 1650 | 1090 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 1800 | 1130 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 2000 | 1190 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 2500 | 1330 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 3000 | 1470 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 3500 | 1610 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 4000 | 1750 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 4500 | 1890 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 5000 | 2030 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 5500 | 2170 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 6000 | 2310 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 6500 | 2450 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 7000 | 2590 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 7500 | 2730 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 8000 | 2870 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 8500 | 3010 | 220 | 1300 |
ВС-76 | 76 | 250 | 9000 | 3150 | 220 | 1300 |
Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена за шт. в руб. | Цена оголовка в руб. | Стоимость монтажа от руб. |
ВС-89 | 89 | 250 | 1650 | 1330 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 1800 | 1360 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 2000 | 1400 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 2500 | 1500 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 3000 | 1690 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 3500 | 1880 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 4000 | 2070 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 4500 | 2260 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 5000 | 2450 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 5500 | 2640 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 6000 | 2830 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 6500 | 3020 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 7000 | 3210 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 7500 | 3400 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 8000 | 3590 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 8500 | 3780 | 250 | 1400 |
ВС-89 | 89 | 250 | 9000 | 3970 | 250 | 1400 |
Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена за шт. в руб. | Цена оголовка в руб. | Стоимость монтажа от руб. |
ВС-108 | 108 | 300 | 1650 | 1450 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 1800 | 1490 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 2000 | 1550 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 2500 | 1700 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 3000 | 1950 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 3500 | 2200 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 4000 | 2450 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 4500 | 2700 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 5000 | 2950 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 5500 | 3200 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 6000 | 3450 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 6500 | 3700 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 7000 | 3950 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 7500 | 4200 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 8000 | 4450 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 8500 | 4700 | 250 | 1500 |
ВС-108 | 108 | 300 | 9000 | 4950 | 250 | 1500 |
Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена за шт. в руб. | Цена оголовка в руб. | Стоимость монтажа от руб. |
ВС-133 | 133 | 350 | 1650 | 1950 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 1800 | 2030 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 2000 | 2130 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 2500 | 2380 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 3000 | 2630 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 3500 | 2880 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 4000 | 3130 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 4500 | 3380 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 5000 | 3630 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 5500 | 3880 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 6000 | 4130 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 6500 | 4380 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 7000 | 4630 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 7500 | 4880 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 8000 | 5130 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 8500 | 5380 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 9000 | 5630 | 300 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 9500 | 5880 | 420 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 10000 | 6130 | 420 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 10500 | 6380 | 420 | 1600 |
ВС-133 | 133 | 350 | 11000 | 6630 | 420 | 1600 |
Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена за шт. в руб. | Цена оголовка в руб. | Стоимость монтажа от руб. |
ВС-159 | 159 | 550 | 3000 | 9350 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 3500 | 10200 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 4000 | 11050 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 4500 | 11900 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 5000 | 12750 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 5500 | 13600 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 6000 | 14450 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 6500 | 15300 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 7000 | 16150 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 7500 | 17000 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 8000 | 17850 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 8500 | 18700 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 9000 | 19550 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 9500 | 20400 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 10000 | 21250 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 10500 | 22100 | 600 | 3800 |
ВС-159 | 159 | 550 | 11000 | 22950 | 600 | 3800 |
Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена за шт. в руб. | Цена оголовка в руб. | Стоимость монтажа от руб. |
ВС-219 | 219 | 550 | 3000 | 9700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 3500 | 10700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 4000 | 11700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 4500 | 12700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 5000 | 13700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 5500 | 14700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 6000 | 15700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 6500 | 16700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 7000 | 17700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 7500 | 18700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 8000 | 19700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 8500 | 20700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 9000 | 21700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 9500 | 22700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 10000 | 23700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 10500 | 24700 | 770 | 4800 |
ВС-219 | 219 | 550 | 11000 | 25700 | 770 | 4800 |
Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена за шт. в руб. | Цена оголовка в руб. | Стоимость монтажа от руб. |
ВС-325 | 325 | 800 | 3000 | 14650 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 3500 | 16750 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 4000 | 18850 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 4500 | 20950 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 5000 | 23050 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 5500 | 25150 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 6000 | 27250 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 6500 | 29350 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 7000 | 31450 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 7500 | 33550 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 8000 | 35650 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 8500 | 37750 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 9000 | 39850 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 9500 | 41950 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 10000 | 44050 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 10500 | 46150 | 910 | 5800 |
ВС-325 | 325 | 800 | 11000 | 48250 | 910 | 5800 |
Стоимость свайно-винтового фундамента
Данный вид опорных конструкций для зданий более выгоден не только потому, что для его закладки не нужно привлекать много рабочих и обеспечивать им временное место проживания. И не только потому, что не требуется покупка или аренда крупной строительной техники. Производство металлических свай само по себе гораздо дешевле, чем изготовление бетонных аналогов. Кроме того, в зависимости от особенностей будущего проекта, можно выбрать свайно-винтовой фундамент, стоимость и габариты которого являются наиболее подходящими. Например, нет нужды приобретать для строительства дачного домика самые мощные и дорогостоящие конструкции, используемые для многоэтажных домов.
Расчет стоимости фундамента на сваях также осуществляется с учетом:
- сезона, в который ведутся работы. Для промерзлой почвы целесообразно использовать сваи большей длины и диаметра, которые, соответственно, стоят дороже;
- состава грунта, на котором ведется стройка. Большое количество осколков твердых пород усложняет работы и требует от лопастей сваи повышенной степени прочности;
- нюансов реализуемого проекта. Очевидно, что для строительства акведука или крупного объекта потребуются сваи самого большого диаметра, а для небольшого здания подойдут самые короткие и недорогие варианты.
Продажа винтовых свай
В нашей компании вы можете купить винтовые сваи, которые подойдут именно для вашего объекта, и быть уверенны, что приобретаете качественную продукцию, на которую установлена разумная стоимость.
Почему купить винтовые сваи для фундамента стоит у нас:
- наличие собственного производства;
- контроль качества продукции;
- надежность готовых изделий;
- гибкая ценовая политика;
- полный пакет услуг, от заключения договора о продаже до доставки и установки.
Мы ответственно относимся к продаже винтовых свай и стремимся к тому, чтобы вы не только остались полностью довольны обслуживанием, но и стали нашими постоянными клиентами.